
Energiespeichersysteme
418kWh · C&I-Außenschrank · Inlandsversion
Speicherplattform 418kWh. Systemaufbau, Thermomanagement, Installation und Integrationsgrenzen prüfen.
418kWhTechnischer Überblick
| Nennenergie | 418kWh |
|---|---|
| Zellverschaltung | 1P416S |
| Zellmodell | 314Ah |
| Betriebsspannung | 1123.2–1497.6V |
| Lade-/Entladerate | 0.5P |
| Gewicht | ≈3.65T |
| Abmessungen | 1300 × 1300 × 2318mm (W × D × H) |
| Brandschutzkonfiguration | FK-5-1-12+Wasserbrandschutz |
| Thermomanagement | Flüssigkeitskühlung |
| Schutzart | IP55 |
| Betriebstemperatur | -30–55℃ |
| Kommunikation | CAN/RS485/Ethernet |
Referenzwerte der Serie. Auswahl, Nennwerte und Dokumentation werden für die konkrete Konfiguration bestätigt.
Zur Projektanfrage hinzufügenKontakt per WhatsApp


