
Energiespeichersysteme
16.07kWh · Niedervolt-Standgerät
Speicherplattform 16.07kWh. Systemaufbau, Thermomanagement, Installation und Integrationsgrenzen prüfen.
16.07kWhTechnischer Überblick
| Modell | 51.2V-314Ah |
|---|---|
| Anfangsenergie | 16.07kWh |
| Bemessungsspannung | 51.2V |
| Betriebsspannung | 44.8–58.4V |
| Nennleistung | 10.2kW |
| Abmessungen | 750 × 750 × 235mm |
| Schutzart | IP65 |
| Kommunikation | RS485,CAN,Bluetooth,Wifi |
| Betriebstemperatur | -20–55℃ |
| Relative Luftfeuchte | 5%–95% |
| Betriebshöhe | ≤2000m |
Referenzwerte der Serie. Auswahl, Nennwerte und Dokumentation werden für die konkrete Konfiguration bestätigt.
Zur Projektanfrage hinzufügenKontakt per WhatsApp


