
储能系统
48kWh-314Ah · 储能电池包
48kWh-314Ah模块化固定式储能电池包,选型时核对成组方式、电压范围及安装空间。
48.2kWh技术概览
| 成组方式 | 1P48S |
|---|---|
| 容量 | 314Ah |
| 额定电量 | 48.2kWh |
| 充放电倍率 | 0.5P |
| 标称电压 | 166.4V |
| 工作电压 | 120.0–175.2V |
| 重量 | ≈335kg |
| 尺寸 | 1127 × 800 × 240mm (W × D × H) |
以上为系列参考信息,最终选型、额定参数与文件以具体配置确认。
加入项目需求WhatsApp 联系
48kWh-314Ah模块化固定式储能电池包,选型时核对成组方式、电压范围及安装空间。
48.2kWh| 成组方式 | 1P48S |
|---|---|
| 容量 | 314Ah |
| 额定电量 | 48.2kWh |
| 充放电倍率 | 0.5P |
| 标称电压 | 166.4V |
| 工作电压 | 120.0–175.2V |
| 重量 | ≈335kg |
| 尺寸 | 1127 × 800 × 240mm (W × D × H) |
以上为系列参考信息,最终选型、额定参数与文件以具体配置确认。
加入项目需求WhatsApp 联系