
Energiespeichersysteme
65.28 kWh · AIDC-USV-/HVDC-Batteriesystem
Speicherplattform 65.28 kWh. Systemaufbau, Thermomanagement, Installation und Integrationsgrenzen prüfen.
65.28kWhTechnischer Überblick
| Zellkapazität | 85Ah |
|---|---|
| Zellverschaltung | ((12S)2S )10S |
| Leistung | 600kW |
| Bemessungsspannung | 768V |
| Nennenergie | 65.28kWh |
| Nennladestrom | 85A/1C |
| Nennentladestrom | 85A/10C |
| Betriebstemperatur | 0–40℃ |
| Abmessungen | 600 × 2500 × 1000mm |
| Thermomanagement | Immersionskühlung |
Referenzwerte der Serie. Auswahl, Nennwerte und Dokumentation werden für die konkrete Konfiguration bestätigt.
Zur Projektanfrage hinzufügenKontakt per WhatsApp


