
Energiespeichersysteme
564kWh · C&I-Außenschrank · Exportversion
Speicherplattform 564kWh. Systemaufbau, Thermomanagement, Installation und Integrationsgrenzen prüfen.
564kWhTechnischer Überblick
| Nennenergie | 564kWh |
|---|---|
| Zellverschaltung | 1P272S |
| Zellmodell | 648Ah |
| Betriebsspannung | 734.4–979.2V |
| Lade-/Entladerate | 0.5P | 0.25P |
| Gewicht | ≈4.5T |
| Abmessungen | 1604 × 1767 × 2370mm (W × D × H) |
| Brandschutzkonfiguration | Aerosol |
| Thermomanagement | Flüssigkeitskühlung |
| Schutzart | IP55 |
| Betriebstemperatur | -30–55℃ |
| Kommunikation | CAN/RS485/Ethernet |
Referenzwerte der Serie. Auswahl, Nennwerte und Dokumentation werden für die konkrete Konfiguration bestätigt.
Zur Projektanfrage hinzufügenKontakt per WhatsApp


