
Energiespeichersysteme
512kWh · C&I-Außenschrank · Exportversion
Speicherplattform 512kWh. Systemaufbau, Thermomanagement, Installation und Integrationsgrenzen prüfen.
512kWhTechnischer Überblick
| Nennenergie | 512kWh |
|---|---|
| Zellverschaltung | 1P272S |
| Zellmodell | 588Ah |
| Betriebsspannung | 734.4–979.2V |
| Lade-/Entladerate | 0.5P | 0.25P |
| Gewicht | ≈4.3T |
| Abmessungen | 1458 × 2000 × 2350mm(W × D × H) |
| Brandschutzkonfiguration | Aerosol+Wasserbrandschutz |
| Thermomanagement | Flüssigkeitskühlung |
| Schutzart | IP55 |
| Betriebstemperatur | -30–55℃ |
| Kommunikation | CAN/RS485/Ethernet |
Referenzwerte der Serie. Auswahl, Nennwerte und Dokumentation werden für die konkrete Konfiguration bestätigt.
Zur Projektanfrage hinzufügenKontakt per WhatsApp


